Le TAC a organisé le 1er mai dernier son concours TAE (Tir à l’Arc en Extérieur) sur le terrain de sport du collège Du Bellay.
Avant toute chose, soulignons comme tous les ans le gros travail effectué par les bénévoles pour le montage du terrain (traçage, chevalets, cibles, blasons), la mise en place et la gestion du bar et du greffe. Un grand merci à eux. 👍
Beaucoup d’archers ont répondu présent à notre concours avec un total de 140 compétiteurs répartis sur 2 départs et sur 26 cibles. 16 archers du TAC étaient de la partie. Le temps était idéal le matin, ni trop chaud, ni trop froid avec un ciel voilé et peu de vent, mais très chaud l’après-midi. ☀️
Nos 17 archers dont plusieurs jeune du club ont pu réaliser un podium.
Un grand bravo a tous.
| CATÉGORIES INTERNATIONALES | CATÉGORIES NATIONALES |
| Senior 1 Femme Arc Classique – 70m – 122cm Samantha, 3ème, 524 points 🥉 | U13 Femme Arc Classique – 20m – 80cm Sarah, 1er 564 points 🥇 |
| Senior 1 Homme Arc Classique – 70m – 122cm Sylvain, 469 points Marc, 467 points | U15 Homme Arc Classique – 30m – 80cm Louca, 3ème , 371 points 🥉 |
| Senior 2 Homme Arc Classique – 70m – 122cm Stéphane A,1er, 606 points 🥇 Fabrice, 584 points Stéphane D, 418 points | U18 Homme Arc Classique – 50m – 122cm Nathan, 1er, 302 points 🥇 |
| Senior 1 Femme Arc à Poulies – 50m – 80cm Pauline, 3ème, 609 points 🥉 | Senior 2 Femme Arc Classique- 50m – 122cm Julie, 2ème, 579 points 🥈 |
| Senior 1 Homme Arc à Poulies – 50m – 80cm Gabriel, 627 points | Senior 2 Homme Arc Classique – 50m – 122cm Noam, 571 points |
| Senior 3 Homme Arc à Poulies – 50m – 80cm Daniel, 2ème, 675 points 🥈 | Senior 3 Femme Arc Classique – 50m – 122cm Agnès, 1er, 563 points 🥇 |
| Adulte Homme Arc Nu – 50m – 122cm Olivier, 2ème, 497 points 🥈 Renaud, 3ème, 484 points 🥉 |

